European U23 Circuit
| Date | 27.11.2010 - 27.11.2010 |
| Place | Budapest |
| Category | U23 |
| Weapon | Sabre |
| Age group | U23 |
| Gender |
male |
| Website | - |
| Participants | 57 |
| Referees | 0 |
| Nation | Participants | Referees |
AUT | 3 | |
BUL | 2 | |
HUN | 49 | |
ITA | 3 |
| Name | Club | Nation | Birth year | Gender | Points | Rank | |
| Nikolai NIKOLIC | UFC Wien | AUT | 1990 | | - | - | |
| Gilbert SCHWARZ | UFC Wien | AUT | 1990 | | - | - | |
| Mathias WILLAU | FUM Moedling | AUT | 1992 | | - | - | |
| Atanas ARNAUDOV | Svechnikov | BUL | 1975 | | - | - | |
| Antonio IVANOV | BUL | 1989 | | - | - | ||
| Sandor ACS | BVSC | HUN | 1988 | | - | - | |
| Boldizsar BALAZS | TFSE | HUN | 1991 | | - | - | |
| Mate BANCSICS | GEAC | HUN | 1996 | | - | - | |
| Miklos BARTOK | Karpati | HUN | 1989 | | - | - | |
| Tamas BENEDA | BSE | HUN | 1994 | | - | - | |
| Gergely BLASKO | GEAC | HUN | 1995 | | - | - | |
| Benjamin BODY | BVSC | HUN | 1992 | | - | - | |
| Bence CSABA | VASAS | HUN | 1993 | | - | - | |
| Janos CSJERNYIK | GEAC | HUN | 1993 | | - | - | |
| Csaba GALL | GEAC | HUN | 1989 | | - | - | |
| Huba GEMESI | GEAC | HUN | 1996 | | - | - | |
| Bence GEMESI | GEAC | HUN | 1989 | | - | - | |
| Barnabas HORVATH | Karpati | HUN | 1995 | | - | - | |
| Gabor HORVATH | GEAC | HUN | 1993 | | - | - | |
| Daniel ILCSIK | Karpati | HUN | 1995 | | - | - | |
| Kristof ILLES | BSE | HUN | 1994 | | - | - | |
| Janos KANASZ | DIAK VE | HUN | 1993 | | - | - | |
| Ervin KARASSZON | BSE | HUN | 1995 | | - | - | |
| Barnabas KISS | Karpati | HUN | 1992 | | - | - | |
| Abel KISS | BSE | HUN | 1990 | | - | - | |
| Balint KOSSUTH | UTE | HUN | 1996 | | - | - | |
| Gergely KOTSIS | TFSE | HUN | 1988 | | - | - | |
| Adam KUJALEK | UTE | HUN | 1991 | | - | - | |
| Kristof KULCSAR | BSE | HUN | 1995 | | - | - | |
| Kolos KUN | BVSC | HUN | 1993 | | - | - | |
| Andras LEKO | BSE | HUN | 1990 | | - | - | |
| Daniel LOOS | Karpati | HUN | 1991 | | - | - | |
| Miklos MAROSVOLGYI | HUN | 1992 | | - | - | ||
| Mark MATUZ | GEAC | HUN | 1997 | | - | - | |
| Aron MESZAROS | GEAC | HUN | 1992 | | - | - | |
| Peter MOLNAR | HUN | 1989 | | - | - | ||
| Demjan NEMETH | GEAC | HUN | 1994 | | - | - | |
| Illes NIGICSER | Karpati | HUN | 1994 | | - | - | |
| Tamas NOSEDA | DIAK VE | HUN | 1989 | | - | - | |
| Balint PALOVICS | Karpati | HUN | 1995 | | - | - | |
| Peter PAWLETKO | HUN | 1991 | | - | - | ||
| Kristof PUY | BSE | HUN | 1988 | | - | - | |
| Sebestyen PUY | MTK | HUN | 1991 | | - | - | |
| Viktor RACZ | Karpati | HUN | 1994 | | - | - | |
| Etele RAVASZ | VASAS | HUN | 1992 | | - | - | |
| Tamas SAJO | BSE | HUN | 1990 | | - | - | |
| Agoston SOPRONI-SZABO | BSE | HUN | 1991 | | - | - | |
| Domonkos SOPRONI-SZABO | BSE | HUN | 1989 | | - | - | |
| Benedek SOPRONI-SZABO | BSE | HUN | 1988 | | - | - | |
| Andras SZATMARI | MTK | HUN | 1993 | | - | - | |
| Peter SZEPLAKI | BSE | HUN | 1991 | | - | - | |
| Gergely SZILAGYI | GEAC | HUN | 1995 | | - | - | |
| Oliver SZIRANYI | BSE | HUN | 1991 | | - | - | |
| Ferenc VALKAI | GEAC | HUN | 1992 | | - | - | |
| Giulio GALASSO | RACER - Circolo dell | ITA | 1987 | | - | - | |
| Matteo GALLO | ITA | 1990 | | - | - | ||
| Alberto PELLEGRINI | Fed. Italiana Scherm | ITA | 1988 | | - | - |
AUT
BUL
HUN
ITA