Galadrielle Tunde SAPIN
SUI| Birthday | 21.09.2001 |
| Age | 24 |
| Gender |
female |
| Club | DIEPPE FL |
| Weapon arm | right |
Results
| Rank | Name | Nation | City | Discipline | Season |
| 82 | U23 European Circuit | FRA | Colmar | Women's Epee | 2021/2022 |
| 45 | U23 Circuit | ITA | Busto Arsizio | Women's Epee | 2019/2020 |
| 75 | U23 Circuit | FRA | Colmar | Women's Epee | 2019/2020 |
| 59 | European U23 Circuit | FRA | Colmar | Women's Epee | 2018/2019 |
| 46 | European Championships U17 | RUS | Sochi, Russia | Women's Epee | 2017/2018 |
| 93 | Cadet Circuit | POL | Krakow | Women's Epee | 2017/2018 |
| 143 | Cadet Circuit | SVK | Bratislava | Women's Epee | 2017/2018 |
| 26 | Cadet Circuit | FRA | Grenoble | Women's Epee | 2017/2018 |
| 15 | Cadet Circuit | GER | Heidenheim | Women's Epee | 2017/2018 |
| 99 | Cadet Circuit | AUT | Klagenfurt | Women's Epee | 2017/2018 |
| 39 | Cadet Circuit | SUI | Geneve | Women's Epee | 2017/2018 |
| 77 | Cadet Circuit | LUX | Luxembourg | Women's Epee | 2016/2017 |
| 68 | Cadet Circuit | DEN | Copenhagen | Women's Epee | 2016/2017 |
| 102 | Cadet Circuit | FRA | Grenoble | Women's Epee | 2016/2017 |
| 122 | Cadet Circuit | GER | Heidenheim | Women's Epee | 2016/2017 |
| 73 | Cadet Circuit | AUT | Klagenfurt | Women's Epee | 2016/2017 |
| 18 | Cadet Circuit | SUI | Geneve | Women's Epee | 2016/2017 |
| 140 | Cadet Circuit | GER | Heidenheim | Women's Epee | 2015/2016 |
| 121 | Cadet Circuit | AUT | Klagenfurt | Women's Epee | 2015/2016 |
| 51 | Cadet Circuit | SUI | Geneve | Women's Epee | 2015/2016 |
| 65 | Cadet Circuit | SUI | Montreux | Women's Epee | 2014/2015 |
| 83 | Cadet Circuit | SUI | Montreux | Women's Epee | 2013/2014 |
| 62 | U23 C Colmar | FRA | Colmar | Women's Epee | 2023/2024 |
| 109 | Eurofence league Colmar | FRA | Colmar | Women's Epee | 2025/2026 |
| 93 | Eurofence league Berlin | GER | Berlin | Women's Epee | 2025/2026 |
| 110 | U23 European Circuit Colmar | FRA | Colmar | Women's Epee | 2024/2025 |
FRA
ITA
RUS
POL
SVK
GER
AUT
LUX
DEN